Logo Enrico Bruno srl
Gli articoli che trovate sono solo una parte del nostro catalogo. Stiamo provvedendo all'inserimento completo

Tubi in teflon (PTFE)


Tubo in teflon (PFTFE) dall'aspetto da traslucido a bianco latte

Caratteristiche

resistenza chimica quasi universale
resistenza alla temperatura:da -200°C a +260°C
esente da agenti estraibili
fisiologicamente sicuri
superficie non adesiva
ottime caratteristiche di scorrimento
ottime caratteristiche dielettriche
autoestinguente secondo UL94V0
valore di ossigeno superiore a 95
resistente all'irraggiamento e agli agenti atmosferici
sterilizzabile in ETO e in autoclavi

Applicazioni


Tubo perfetto per liquidi o gas aggressivi e puri.

Pressione di scoppio: valore calcolato in bar a temperatura ambiente di 23°C. 

Si raccomanda di limitare la pressione massima di esercizio al 25% della pressione di scoppio. 

È responsabilità dell'utente verificare se il tubo utilizzato soddisfa i rispettivi requisiti.


 

Codice Descrizione Diam.int. mm (pollici) Diam.est.mm (pollici) Spessore mm Press.Scoppio bar Acq.Minim
4480001 Tubi in teflon (PTFE) 0,2 1,6 (1/16) 0,7 960 5
4480002 Tubi in teflon (PTFE) 0,2 0,4 0,1 960 10
4480004 Tubi in teflon (PTFE) 0,3 0,6 0,15 140 10
4480005 Tubi in teflon (PTFE) 0,3 1,6 (1/16) 0,65 606 10
4480006 Tubi in teflon (PTFE) 0,4 0,9 0,25 175 10
4480008 Tubi in teflon (PTFE) 0,5 1 0,25 140 10
4480009 Tubi in teflon (PTFE) 0,5 1,6 (1/16) 0,55 308 10
4480010 Tubi in teflon (PTFE) 0,8 (1/32) 1,6 (1/16) 0,4 140 10
4480012 Tubi in teflon (PTFE) 1 1,6 (1/16) 0,3 84 10
4480014 Tubi in teflon (PTFE) 1 2 0,5 140 10
4480016 Tubi in teflon (PTFE) 1 3 1 280 10
4480018 Tubi in teflon (PTFE) 1,2 1,8 0,3 70 10
4480019 Tubi in teflon (PTFE) 1,4 2,2 0,4 80 10
4480020 Tubi in teflon (PTFE) 1,5 2,1 0,3 56 10
4480021 Tubi in teflon (PTFE) 1,5 3,5 1 186 10
4480022 Tubi in teflon (PTFE) 1,5 2,5 0,5 93 10
4480023 Tubi in teflon (PTFE) 1,5 3 0,75 140 10
4480024 Tubi in teflon (PTFE) 1,6 (1/16) 2,4 0,4 70 10
4480026 Tubi in teflon (PTFE) 1,6 (1/16) 3,2 (1/8) 0,8 140 10
4480028 Tubi in teflon (PTFE) 1,9 2,5 0,3 44 10
4480030 Tubi in teflon (PTFE) 2 3 0,5 70 10
4480032 Tubi in teflon (PTFE) 2 4 1 140 10
4480033 Tubi in teflon (PTFE) 2,4 3,2 (1/8) 0,4 46 10
4480034 Tubi in teflon (PTFE) 3 4 0,5 46 10
4480036 Tubi in teflon (PTFE) 3 5 1 93 3
4480037 Tubi in teflon (PTFE) 3 6 1,5 140 3
4480038 Tubi in teflon (PTFE) 4 5 0,5 35 3
4480039 Tubi in teflon (PTFE) 3,175 (1/8) 6,35 (1/4) 1,58 140 3
4480040 Tubi in teflon (PTFE) 4 6 1 70 3
4480041 Tubi in teflon (PTFE) 3,96 6,35 1,19 56 3
4480042 Tubi in teflon (PTFE) 4,35 (11/64) 6,35 (1/4) 1 64 3
4480043 Tubi in teflon (PTFE) 4,78 (3/16) 6,35 (1/4) 0,79 46 3
4480044 Tubi in teflon (PTFE) 5 6 0,5 28 3
4480046 Tubi in teflon (PTFE) 5 7 1 56 3
4480048 Tubi in teflon (PTFE) 6 7 0,5 23 3
4480050 Tubi in teflon (PTFE) 6 8 1 46 3
4480052 Tubi in teflon (PTFE) 7 8 0,5 20 3
4480054 Tubi in teflon (PTFE) 7 9 1 40 3
4480056 Tubi in teflon (PTFE) 7,5 10 1,25 46 1
4480058 Tubi in teflon (PTFE) 8 9,52 (3/8) 0,75 26 3
4480060 Tubi in teflon (PTFE) 8 10 1 35 3
4480061 Tubi in teflon (PTFE) 8 11 1,5 52 1
4480062 Tubi in teflon (PTFE) 8 12 2 70 1
4480063 Tubi in teflon (PTFE) 9 11 1 31 3
4480064 Tubi in teflon (PTFE) 10 12 1 28 1
4480065 Tubi in teflon (PTFE) 9,52 12,7 1,59 46 3
4480066 Tubi in teflon (PTFE) 10 14 2 56 1
4480068 Tubi in teflon (PTFE) 12 14 1 23 1
4480070 Tubi in teflon (PTFE) 12 16 2 46 1
4480072 Tubi in teflon (PTFE) 13 16 1,5 32 1
4480074 Tubi in teflon (PTFE) 14 16 1 20 1
4480078 Tubi in teflon (PTFE) 16 18 1 17 1
4480084 Tubi in teflon (PTFE) 18 20 1 16 1
4480088 Tubi in teflon (PTFE) 20 22 1 14 1

CONTATTI


ENRICO BRUNO s.r.l.
Via Duino 140
10127 Torino Italy
Tel. +39 011 3160808
Fax +39 011 3160753
PEC pec@pec.enrico-bruno.it
CF/P.IVA: 04891320014

SCRIVICI


Per ordini, richieste prezzo e offerte
commerciale@enrico-bruno.it
Per richieste di assistenza tecnica
sat@enrico-bruno.it
Per richieste amministrative
amministrazione@enrico-bruno.it
Ufficio acquisti/Direzione
acquisti@enrico-bruno.it

SEGUICI


Facebook Twitter Blogger